Sprint Triathlon – 750m swim-20km bike-5km run
Sprint – Men 21-39 Years
Position | Race No | Name | Nationality | Time |
1 | S207 | Fredrik Croneborg | Sweden | 00:56:47 |
x | ||||
x | ||||
10 | S205 | Faizal bin Haji Ahmad | Brunei Darussalam | 01:10:51 |
14 | S201 | Ahmad Fathi Junaidi | Brunei Darussalam | 01:17:45 |
23 | S208 | Hamsul Sulaiman | Brunei Darussalam | 01:45:07 |
Olympic Distance – 1.5km swim-40km bike-10km run
Olympic Distance – Men 16-29 years
Position | Race No | Name | Nationality | Swim | Bike | Run | Time |
1 | 108 | Fredrik Croneborg | Sweden | 00:19:50 | 00:55:08 | 00:28:39 | 01:43:37 |
X | |||||||
X | |||||||
15 | 110 | Keeran Janin | Brunei Darussalam | 00:26:03 | 01:02:56 | 00:41:05 | 02:10:04 |
17 | 102 | Ahmad Fathi Junaidi | Brunei Darussalam | 00:33:12 | 01:04:55 | 00:37:52 | 02:15:59 |
X | |||||||
19 | 128 | Sufiyan b Abdul Rahman | Malaysia | 00:38:24 | 01:06:38 | 00:45:18 | 02:30:20 |
Olympic Distance – Men 30-39 years
Position | Race No | Name | Nationality | Swim | Bike | Run | Time |
1 | 227 | Robert Harris | Australia | 00:18:52 | 00:56:08 | 00:31:12 | 01:46:12 |
X | |||||||
X | |||||||
8 | 211 | Faizal bin Haji Ahmad | Brunei Darussalam | 00:26:22 | 01:02:38 | 00:38:17 | 02:07:17 |
16 | 230 | Suhimi Anak Siba | Brunei Darussalam | 00:31:59 | 01:03:51 | 00:43:17 | 02:19:07 |
24 | 215 | Hj Ali Sofian Hj Thani | Brunei Darussalam | 00:38:16 | 01:10:23 | 00:55:08 | 02:43:47 |
26 | 214 | Hamsul Sulaiman | Brunei Darussalam | 00:37:19 | 01:22:20 | 01:14:41 | 03:14:20 |
Olympic Distance – Men 50 years and above
Position | Race No | Name | Nationality | Swim | Bike | Run | Time |
1 | 405 | Don Khor | Malaysia | 00:28:14 | 01:00:47 | 00:33:12 | 02:02:13 |
X | |||||||
X | |||||||
8 | 406 | Hj Osli Hj Md Nor | Brunei Darussalam | 00:37:14 | 01:07:47 | 00:46:44 | 02:31:45 |
X | |||||||
X | |||||||
13 | 401 | Albert Tan Eng Keong | Malaysia | 00:52:08 | 01:26:57 | 01:00:10 | 03:19:15 |
Overall Results for Brunei TriAthletes against the 1st and Last
Age Group Position | Race No | Name | Nationality | Swim | Bike | Run | Time |
1 | 108 | Fredrik Croneborg | Sweden | 00:19:50 | 00:55:08 | 00:28:39 | 01:43:37 |
X | |||||||
8 | 211 | Faizal bin Haji Ahmad | Brunei Darussalam | 00:26:22 | 01:02:38 | 00:38:17 | 02:07:17 |
15 | 110 | Keeran Janin | Brunei Darussalam | 00:26:03 | 01:02:56 | 00:41:05 | 02:10:04 |
17 | 102 | Ahmad Fathi Junaidi | Brunei Darussalam | 00:33:12 | 01:04:55 | 00:37:52 | 02:15:59 |
16 | 230 | Suhimi Anak Siba | Brunei Darussalam | 00:31:59 | 01:03:51 | 00:43:17 | 02:19:07 |
8 | 406 | Hj Osli Hj Md Nor | Brunei Darussalam | 00:37:14 | 01:07:47 | 00:46:44 | 02:31:45 |
24 | 215 | Hj Ali Sofian Hj Thani | Brunei Darussalam | 00:38:16 | 01:10:23 | 00:55:08 | 02:43:47 |
26 | 214 | Hamsul Sulaiman | Brunei Darussalam | 00:37:19 | 01:22:20 | 01:14:41 | 03:14:20 |
X | |||||||
13 | 401 | Albert Tan Eng Keong | Malaysia | 00:52:08 | 01:26:57 | 01:00:10 | 03:19:15 |
1 comment:
I feel a bit left out...I was also there with the Brunei guys (Terry Gallagher), as was Jeff Cowie from KB and Amanda Edelhart. Good luck this weekend for all the Brunei triathletes!
Post a Comment